Diferencia entre revisiones de «Toén»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Etiqueta: Reversión manual |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div id="corpo"> | |||
<div id="corpo-esquerda"> | |||
O Concello de Toén está constituido por corenta e un núcleos de poboación, agrupados en oito parroquias. | O Concello de Toén está constituido por corenta e un núcleos de poboación, agrupados en oito parroquias. | ||
== Parroquias == | == Parroquias == | ||
| Línea 9: | Línea 11: | ||
* Feá | * Feá | ||
* Puga | * Puga | ||
</div> | |||
<div id="corpo-dereita></div> | |||
</div> | |||
Revisión del 03:12 17 jul 2021
O Concello de Toén está constituido por corenta e un núcleos de poboación, agrupados en oito parroquias.
Parroquias
- Toén
- Moreiras
- Mugares
- Alongos
- Trelle
- Xestosa
- Feá
- Puga